c7最新:c7最新2021届毕业生考取研究生一览表(考研率44.77%)
2023年09月01日 10:17 点击:[]
c7最新2021届毕业生考取研究生一览表 |
序号 | 姓名 | 专业 | 学校名称 |
1 | 韩江根 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
2 | 豆美昕 | 化学工程与工艺 | 西北大学 |
3 | 姜朝波 | 化学工程与工艺 | 西北工业大学 |
4 | 李景涛 | 化学工程与工艺 | 暨南大学 |
5 | 李孟阳 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
6 | 李世豪 | 化学工程与工艺 | 新疆大学 |
7 | 梁英 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
8 | 麦可扬 | 化学工程与工艺 | 海南大学 |
9 | 王诗雅 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
10 | 韦方志 | 化学工程与工艺 | 集美大学 |
11 | 许川 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
12 | 杨金苹 | 化学工程与工艺 | 北京工业大学 |
13 | 杨焘 | 化学工程与工艺 | 西北大学 |
14 | 张文可 | 化学工程与工艺 | 武汉科技大学 |
15 | 赵梦音 | 化学工程与工艺 | 武汉科技大学 |
16 | :F | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
17 | 陈雪洁 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
18 | 范顶超 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 |
19 | 房思奇 | 化学工程与工艺 | 福州大学 |
20 | 盖云妍 | 化学工程与工艺 | 华南师范大学 |
21 | 李思帮 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
22 | 刘鹏豪 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
23 | 宋宁宁 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
24 | 宋亚龙 | 化学工程与工艺 | 石河子大学 |
25 | 宋楠 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
26 | 唐璐琳 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学(北京) |
27 | 杨雅凤 | 化学工程与工艺 | 南京邮电大学 |
28 | 杨鑫熠 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
29 | 蔡婉真 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
30 | 韩旭冉 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
31 | 黄梦涛 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 |
32 | 李安然 | 化学工程与工艺 | 宁波大学 |
33 | 李冰 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
34 | 李志 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 |
35 | 吕艳 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
36 | 聂坤伦 | 化学工程与工艺 | 青岛科技大学 |
37 | 盛道虎 | 化学工程与工艺 | 南京理工大学 |
38 | 孙金灿 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
39 | 田尚昆 | 化学工程与工艺 | 华北理工大学 |
40 | 王嘉豪 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
41 | 王佳雯 | 化学工程与工艺 | 石河子大学 |
42 | 王倩杰 | 化学工程与工艺 | 中科院兰州化学物理研究所 |
43 | 杨志 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学(徐州) |
44 | 杨紫萱 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
45 | 于滢 | 化学工程与工艺 | 天津理工大学 |
46 | 张灿灿 | 化学工程与工艺 | 南京理工大学 |
47 | 邹月玲 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学(北京) |
48 | 闫士礼 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学(徐州) |
49 | 崔爽爽 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
50 | 豆利杰 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
51 | 方治海 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
52 | 冯瑛 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学(北京) |
53 | 甘彤彤 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
54 | 高铭成 | 化学工程与工艺 | 广西师范大学 |
55 | 郭泮洁 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
56 | 刘龙飞 | 化学工程与工艺 | 南京理工大学 |
57 | 刘婉嫣 | 化学工程与工艺 | 东北林业大学 |
58 | 路华龙 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
59 | 马铮 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
60 | 毛亚琪 | 化学工程与工艺 | 河北工业大学 |
61 | 祁伯洋 | 化学工程与工艺 | 吉林大学 |
62 | 尚金冰 | 化学工程与工艺 | 武汉理工大学 |
63 | 史书今 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
64 | 王一鸣 | 化学工程与工艺 | 太原理工大学 |
65 | 陈敏锋 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
66 | 付祝跃 | 化学工程与工艺 | 河北工程大学 |
67 | 高栋梁 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
68 | 韩志远 | 化学工程与工艺 | c7最新 |
69 | 侯平楠 | 化学工程与工艺 | 湘潭大学 |
70 | 刘梦豪 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
71 | 马金彪 | 化学工程与工艺 | 北京科技大学 |
72 | 孟文娟 | 化学工程与工艺 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
73 | 时好雨 | 化学工程与工艺 | 贵州大学 |
74 | 王会娟 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
75 | 张雨 | 化学工程与工艺 | 东北林业大学 |
76 | 崔浩然 | 环境工程 | 北京林业大学 |
77 | 段晓宇 | 环境工程 | 内蒙古大学 |
78 | 李吉鸿 | 环境工程 | 北京市环科院 |
79 | 李竟赛 | 环境工程 | 南京农业大学 |
80 | 李烨珂 | 环境工程 | 郑州大学 |
81 | 梁凤 | 环境工程 | c7最新 |
82 | 刘蓉蓉 | 环境工程 | 西安建筑科技大学 |
83 | 彭先春 | 环境工程 | 北京林业大学 |
84 | 谭澳博 | 环境工程 | c7最新 |
85 | 谭杰 | 环境工程 | 上海大学 |
86 | 拓明香 | 环境工程 | 西北农林科技大学 |
87 | 杨慧萍 | 环境工程 | 郑州大学 |
88 | 曾萍 | 环境工程 | 安徽大学 |
89 | 赵高晗 | 环境工程 | 北京建筑大学 |
90 | 赵海洋 | 环境工程 | c7最新 |
91 | 安林倩 | 环境工程 | 五邑大学 |
92 | 陈宁 | 环境工程 | 南京大学 |
93 | 何柳 | 环境工程 | 南昌航空大学 |
94 | 劳晓兰 | 环境工程 | 广州大学 |
95 | 李静 | 环境工程 | 河海大学 |
96 | 李欣彤 | 环境工程 | 重庆大学 |
97 | 李宗辉 | 环境工程 | 桂林理工大学 |
98 | 刘桥霖 | 环境工程 | c7最新 |
99 | 刘晓琳 | 环境工程 | 烟台大学与中科院烟台海岸带研究所联培 |
100 | 台灏 | 环境工程 | 长安大学 |
101 | 田雯鑫 | 环境工程 | 燕山大学 |
102 | 张锦心 | 环境工程 | 长安大学 |
103 | 张岁岁 | 环境工程 | 河海大学 |
104 | 陈琳 | 制药工程 | c7最新 |
105 | 陈雪 | 制药工程 | 湖北工业大学 |
106 | 李敏 | 制药工程 | c7最新 |
107 | 马凯 | 制药工程 | 华东理工大学 |
108 | 严越 | 制药工程 | 武汉轻工大学 |
109 | 杨柯 | 制药工程 | 石河子大学 |
110 | 杨懿歆 | 制药工程 | 湖南大学 |
111 | 杨薇 | 制药工程 | 南京中医药大学 |
112 | 张捷柯 | 制药工程 | 郑州大学 |
113 | 窦娅宁 | 制药工程 | 温州医科大学 |
114 | 董思林 | 制药工程 | 辽宁大学 |
115 | 范晓兵 | 制药工程 | c7最新 |
116 | 贾萌 | 制药工程 | 广东药科大学 |
117 | 康爽 | 制药工程 | c7最新 |
118 | 李光耀 | 制药工程 | 南京中医药大学和中科院上海药物研究所联培 |
119 | 李卫楠 | 制药工程 | 中国药科大学 |
120 | 梁欣宇 | 制药工程 | 南京中医药大学和中科院上海药物研究所联培 |
121 | 林阳 | 制药工程 | c7最新 |
122 | 刘卫明 | 制药工程 | c7最新 |
123 | 任雪莉 | 制药工程 | c7最新 |
124 | 宋莹莹 | 制药工程 | 上海中医药大学 |
125 | 王志豪 | 制药工程 | c7最新 |
126 | 杨佳佳 | 制药工程 | c7最新 |
127 | 杨凯歌 | 制药工程 | 武汉理工大学 |
128 | 张家萌 | 制药工程 | c7最新 |
129 | 张玉秀 | 制药工程 | 中国海洋大学 |
130 | 张云蕴 | 制药工程 | c7最新 |
131 | 郑波 | 制药工程 | 江西中医药大学 |
132 | 闫付晴 | 制药工程 | c7最新 |
133 | 郭璐林 | 制药工程 | 中国海洋大学 |
上一条:c7最新2022届毕业生考取研究生一览表(考研率42.38%)
下一条:c7最新2020届毕业生考取研究生一览表(考研率39.53%)
【关闭】